Team W.C. Div. Chmp. S.B. Total Standings
AlBogdan 210 AlBogdan 210
QB Smith SF 0 32 21 0 53 the K 176
RB Green-Ellis NE 0 2 12 0 14 Podge 172
RB Jacobs NYG 9 8 1 0 18 Chris UK 141
WR Branch NE 0 14 1 0 15 Joseph 132
WR Williams SF 0 1 -4 0 -3 mjb 131
WR Meachem NO 17 1 0 0 18 idembsky 110
TE Davis SF 0 30 23 0 53 Alec B 103
K Gostkowski NE 0 9 11 0 20 dryheat 96
DT Giants NYG 7 10 5 0 22 tally 91
solomonlines 88
clark 82 clark 82
QB Stafford DET 33 0 0 0 33
RB Smith DET 4 0 0 0 4
RB Green-Ellis NE 0 2 12 0 14
WR Burleson DET 5 0 0 0 5
WR Young DET 3 0 0 0 3
WR Branch NE 0 14 1 0 15
TE Pettigrew DET 4 0 0 0 4
K Hanson DET 4 0 0 0 4
DT Lions DET 0 0 0 0 0
dryheat 96
QB Stafford DET 33 0 0 0 33
RB Green-Ellis NE 0 2 12 0 14
RB Smith DET 4 0 0 0 4
WR Branch NE 0 14 1 0 15
WR Burleson DET 5 0 0 0 5
WR Young DET 3 0 0 0 3
TE Scheffler DET 0 0 0 0 0
K Gostkowski NE 0 9 11 0 20
DT Falcons ATL 2 0 0 0 2
mjb 131
QB Flacco BAL 0 16 23 0 39
RB Green-Ellis NE 0 2 12 0 14
RB Tate HOU 3 0 0 0 3
WR Meachem NO 17 1 0 0 18
WR Branch NE 0 14 1 0 15
WR Jones GB 0 1 0 0 1
TE Dickson BAL 0 1 2 0 3
K Kasay NO 9 7 0 0 16
DT Giants NYG 7 10 5 0 22
the K 176
QB Stafford DET 33 0 0 0 33
RB Green-Ellis NE 0 2 12 0 14
RB Jacobs NYG 9 8 1 0 18
WR Meachem NO 17 1 0 0 18
WR Branch NE 0 14 1 0 15
WR Burleson DET 5 0 0 0 5
TE Davis SF 0 30 23 0 53
K Gostkowski NE 0 9 11 0 20
DT Saints NO 0 0 0 0 0
Chris UK 141
QB Flacco BAL 0 16 23 0 39
RB Green-Ellis NE 0 2 12 0 14
RB Jacobs NYG 9 8 1 0 18
WR Meachem NO 17 1 0 0 18
WR Burleson DET 5 0 0 0 5
WR Branch NE 0 14 1 0 15
TE Dickson BAL 0 1 2 0 3
K Gostkowski NE 0 9 11 0 20
DT Patriots NE 0 6 3 0 9
solomonlines 88
QB Yates HOU 11 3 0 0 14
RB Tate HOU 3 0 0 0 3
RB Ivory NO 4 2 0 0 6
WR Meachem NO 17 1 0 0 18
WR Branch NE 0 14 1 0 15
WR Young DET 3 0 0 0 3
TE Daniels HOU 2 2 0 0 4
K Rackers HOU 8 8 0 0 16
DT Patriots NE 0 6 3 0 9
idembsky 110
QB Dalton CIN 7 0 0 0 7
RB Starks GB 0 6 0 0 6
RB Ivory NO 4 2 0 0 6
WR Meachem NO 17 1 0 0 18
WR Jones GB 0 1 0 0 1
WR Simpson CIN 3 0 0 0 3
TE Davis SF 0 30 23 0 53
K Kasay NO 9 7 0 0 16
DT Saints NO 0 0 0 0 0
tally 91
QB Stafford DET 33 0 0 0 33
RB Ivory NO 4 2 0 0 6
RB Smith DET 4 0 0 0 4
WR Meachem NO 17 1 0 0 18
WR Burleson DET 5 0 0 0 5
WR Branch NE 0 14 1 0 15
TE Pettigrew DET 4 0 0 0 4
K Hanson DET 4 0 0 0 4
DT Falcons ATL 2 0 0 0 2
Podge 172
QB Stafford DET 33 0 0 0 33
RB Tate HOU 3 0 0 0 3
RB Green-Ellis NE 0 2 12 0 14
WR Meachem NO 17 1 0 0 18
WR Young DET 3 0 0 0 3
WR Manningham NYG 12 9 7 0 28
TE Davis SF 0 30 23 0 53
K Gostkowski NE 0 9 11 0 20
DT Saints NO 0 0 0 0 0
Alec B 103
QB Stafford DET 33 0 0 0 33
RB Smith DET 4 0 0 0 4
RB Green-Ellis NE 0 2 12 0 14
WR Jones GB 0 1 0 0 1
WR Young DET 3 0 0 0 3
WR Branch NE 0 14 1 0 15
TE Gonzalez ATL 4 0 0 0 4
K Gostkowski NE 0 9 11 0 20
DT Patriots NE 0 6 3 0 9
Joseph 132
QB Stafford DET 33 0 0 0 33
RB Green-Ellis NE 0 2 12 0 14
RB Tate HOU 3 0 0 0 3
WR Meachem NO 17 1 0 0 18
WR Simpson CIN 3 0 0 0 3
WR Branch NE 0 14 1 0 15
TE Gonzalez ATL 4 0 0 0 4
K Gostkowski NE 0 9 11 0 20
DT Giants NYG 7 10 5 0 22